Associazioni in Italia › Provincia di Vibo Valentia › Briatico
5 per mille a Briatico: elenco degli enti accreditati
6 enti con sede legale a Briatico: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Briatico: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 16.530 a 5 beneficiari ha sede a Briatico, con 795 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 5.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "LA CASA DEL PADRE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" | Briatico | 598 | € 11.195 |
| 2 | PRO LOCO BRIATICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | Briatico | 159 | € 4.128 |
| 3 | AIDO GRUPPO " TANIA CONOCCHIELLA " BRIATICO | Briatico | 32 | € 1.098 |
| 4 | BRIATICO | Briatico | 6 | € 108,75 |
| 5 | "POTENZONI IN FIORE" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Briatico | 0 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| AIDO GRUPPO COMUNALE DI BRIATICO TANIA CONOCCHIELLA ODV | OdV | 26/09/2022 | ✓ |
| ARTEGIANDO APS | APS | 13/06/2024 | ✓ |
| CENTRO STUDI ESPERIDE ODV | OdV | 27/09/2024 | ✓ |
| LA CASA DEL PADRE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 26/08/2022 | ✓ |
| POTENZONI IN FIORE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 20/07/2023 | ✓ |
| PRO LOCO BRIATICO APS | APS | 11/07/2022 | ✓ |
A Briatico anche
Gestisci un'associazione a Briatico?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.