Associazioni in Italia › Provincia di Venezia
Associazioni a Stra
13 enti del Terzo settore con sede legale a Stra iscritti al RUNTS: 7 APS, 3 OdV e 3 Altro ETS. Il segno ✓ nella colonna 5 per mille indica gli enti accreditati.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ADAGIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 09/08/2024 | ✓ |
| AGAPE SAN PIETRO ODV | OdV | 13/10/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE BAITUN NOUR STRA ETS | Altro ETS | 13/08/2026 | |
| ASSOCIAZIONE CIRCOLO 'NOI S.PIETRO DI STRA- APS' | APS | 11/10/2022 | ✓ |
| AUSER CENTRO RICREATIVO CULTURALE APS | APS | 08/02/2023 | |
| AVIS COMUNALE DI STRA ODV | OdV | 03/04/2023 | |
| CIRCOLO FOSSOLOVARA - APS | APS | 11/10/2022 | ✓ |
| COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ASSOCIAZIONE C.E.R. RIVIERA DEL BRENTA 861 ETS | Altro ETS | 11/02/2025 | |
| FONDAZIONE BANGLADESH MUSLIM CULTURAL CENTER ETS | Altro ETS | 04/09/2025 | ✓ |
| NAVIA APS | APS | 02/10/2025 | ✓ |
| PRO LOCO PISANI STRA - APS | APS | 13/01/2023 | ✓ |
| SPAZIO BACK_UP APS | APS | 12/01/2024 | ✓ |
| SULLE ORME DEI SERVI - VERSO IL MONDO ODV | OdV | 11/10/2022 | ✓ |
Gestisci un'associazione a Stra?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 7 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a [email protected].