Associazioni in Italia › Provincia di Udine › Osoppo
5 per mille a Osoppo: elenco degli enti accreditati
4 enti con sede legale a Osoppo: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Osoppo: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 43.962 a 8 beneficiari ha sede a Osoppo, con 287 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 8.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDAZIONE GRUPPO PITTINI | Osoppo | 14 | € 37.719 |
| 2 | ASSOCIAZIONE FRIUL ADVENTURES - FIORE O.D.V. | Osoppo | 103 | € 2.427 |
| 3 | ORTO BOTANICO DI OSOPPO DANIELE FLAUGNATTI APS | Osoppo | 59 | € 1.192 |
| 4 | OSOPPO | Osoppo | 58 | € 1.030 |
| 5 | COMITATO PER LA SOLIDARIETA' O.D.V. | Osoppo | 24 | € 838,64 |
| 6 | VENCHIARUTTI & GIOVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Osoppo | 22 | € 561,08 |
| 7 | ASD OSOPPO RUSH SOCCER | Osoppo | 5 | € 193,74 |
| 8 | PRO LOCO OSOPPO APS | Osoppo | 2 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| DELEGAZIONE FISAR UDINE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 18/02/2026 | ✓ |
| FONDAZIONE GRUPPO PITTINI ETS | Altro ETS | 03/08/2022 | ✓ |
| FRIUL ADVENTURES - FIORE O.D.V. | OdV | 29/06/2022 | ✓ |
| ORTO BOTANICO DI OSOPPO DANIELE FLAUGNATTI APS | APS | 09/11/2022 | ✓ |
A Osoppo anche
Gestisci un'associazione a Osoppo?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.