Associazioni in Italia › Provincia di Pisa › Santa Croce sull'Arno
5 per mille a Santa Croce sull'Arno: elenco degli enti accreditati
15 enti con sede legale a Santa Croce sull'Arno: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Santa Croce sull'Arno: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 30.441 a 20 beneficiari ha sede a Santa Croce sull'Arno, con 988 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 20.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL?ARNO ODV | Santa Croce Sull'arno | 537 | € 11.304 |
| 2 | VEN.CON.DI MISERICORDIA DI S.CROCE SULL'ARNO | Santa Croce Sull'arno | 129 | € 5.510 |
| 3 | ASSOCIAZIONE "NUTI LUCA" ONLUS | Santa Croce Sull'arno | 137 | € 5.321 |
| 4 | LUPI SANTA CROCE VOLLEY BALL ASD | Santa Croce Sull'arno | 43 | € 3.217 |
| 5 | ASSOCIAZIONE KETUKO ITALIA ETS | Santa Croce Sull'arno | 26 | € 1.693 |
| 6 | SANTA CROCE SULL'ARNO | Santa Croce Sull'arno | 40 | € 897,70 |
| 7 | CUORI CON LA CODA ODV | Santa Croce Sull'arno | 28 | € 646,89 |
| 8 | CIRCOLO IL GRANDEVETRO - APS | Santa Croce Sull'arno | 13 | € 482,06 |
| 9 | GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES SANTA CROCE SULL'ARNO ODV | Santa Croce Sull'arno | 7 | € 380,35 |
| 10 | ASD SANTA CROCE SCUOLA TENNIS | Santa Croce Sull'arno | 5 | € 302,18 |
| 11 | AICS ASYLUM APS | Santa Croce Sull'arno | 7 | € 272,78 |
| 12 | ASS.PRO LOCO SANTA CROCE S/ARNO | Santa Croce Sull'arno | 2 | € 165,24 |
| 13 | ASSOCIAZIONE ARTURO | Santa Croce Sull'arno | 8 | € 126,55 |
| 14 | GRUPPO AVIS STAFFOLI-ONLUS | Santa Croce Sull'arno | 3 | € 121,59 |
| 15 | ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANI APS | Santa Croce Sull'arno | 0 | € 0,00 |
| 16 | APS EFFEKAPPA 2 | Santa Croce Sull'arno | 0 | € 0,00 |
| 17 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "ROCK CITY" ETS | Santa Croce Sull'arno | 0 | € 0,00 |
| 18 | ASD EFFEKAPPA DANCE SCHOOL | Santa Croce Sull'arno | 3 | € 0,00 |
| 19 | DREAM & DANCE STUDIO SSD A R.L. | Santa Croce Sull'arno | 0 | € 0,00 |
| 20 | ASD CIOTTY DANCE SCHOOL | Santa Croce Sull'arno | 0 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| AICS ASYLUM APS | APS | 17/02/2023 | ✓ |
| APS EFFEKAPPA2 | APS | 26/04/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANA APS | APS | 14/09/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE KETUKO ITALIA ETS | Altro ETS | 10/07/2024 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL'ARNO O.D.V. | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| CENTRO CULTURALE ISLAMICO ASSAHABA APS | APS | 25/01/2024 | ✓ |
| CIRCOLO IL GRANDEVETRO - APS | APS | 07/02/2023 | ✓ |
| CUORI CON LA CODA ODV | OdV | 10/02/2023 | ✓ |
| DIASPORA SENEGALESE PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' DI.S.SO - APS | APS | 29/12/2025 | ✓ |
| GRUPPO FRATRES SANTA CROCE SULL'ARNO ODV | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| INTERCOMUNIONE DELLE FAMIGLIE - APS | APS | 17/04/2026 | ✓ |
| NUTI LUCA ETS | Altro ETS | 09/06/2026 | ✓ |
| Pro Loco di Santa Croce sull'Arno APS | APS | 25/10/2022 | ✓ |
| ROCK CITY APS | APS | 16/06/2023 | ✓ |
| VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO ODV | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
A Santa Croce sull'Arno anche
Gestisci un'associazione a Santa Croce sull'Arno?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.