Associazioni in Italia › Provincia di Monza e Brianza
Associazioni per disabili in provincia di Monza e Brianza
9 enti in provincia di Monza e Brianza: gli enti del Terzo settore il cui nome richiama la disabilità.
Per comune
- Bovisio-Masciago 1
- Busnago 1
- Cesano Maderno 1
- Limbiate 1
- Meda 1
- Monza 3
- Seregno 1
Gli enti
| Ente | Comune | Sezione | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ACDM - ASSOCIAZIONE CAPIRSI DOWN MONZA ODV | Monza | OdV | ✓ |
| ANFFAS BRIANZA APS - ETS ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | Seregno | APS | ✓ |
| ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI ODV | Bovisio-Masciago | OdV | |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO DISABILI | Busnago | OdV | ✓ |
| FONDAZIONE BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA - ENTE DEL TERZO SETTORE | Monza | Altro ETS | ✓ |
| GRUPPO SPORTIVO DISABILI LIMBIATE | Limbiate | OdV | ✓ |
| IL SORRISO DELL'ANIMA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E AMICI DI PERSONE DISABILI - APS - ETS | Cesano Maderno | APS | ✓ |
| L'ABBRACCIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'HANDICAP ODV | Meda | OdV | ✓ |
| UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA ETS APS | Monza | APS | ✓ |
In provincia di Monza e Brianza anche
Gestisci un'associazione?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.