Associazioni in Italia › Provincia di Genova › Montoggio
5 per mille a Montoggio: elenco degli enti accreditati
5 enti con sede legale a Montoggio: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Montoggio: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 2.434 a 5 beneficiari ha sede a Montoggio, con 75 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 5.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE MONTOGGIO O.D.V | Montoggio | 23 | € 884,60 |
| 2 | FONDAZIONE SANTA MARIA DELLE TRE FONTANE | Montoggio | 16 | € 702,08 |
| 3 | A.V.A.T ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L'ANZIANO SUL TERRITORIO ODV | Montoggio | 13 | € 470,47 |
| 4 | MONTOGGIO | Montoggio | 20 | € 377,24 |
| 5 | CENTRO CULTURALE PEPPO DACHA' | Montoggio | 3 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| A.P.S. CENTRO CULTURALE PEPPO DACHA' | APS | 01/12/2023 | ✓ |
| AVAT - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L'ANZIANO SUL TERRITORIO ODV | OdV | 14/06/2022 | ✓ |
| CLIMBING TREKKING & MOUNTAIN BIKE SCOUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 13/03/2026 | ✓ |
| FONDAZIONE SANTA MARIA DELLE TRE FONTANE ETS | Altro ETS | 15/12/2025 | ✓ |
| VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE MONTOGGIO ODV | OdV | 17/05/2022 | ✓ |
A Montoggio anche
Gestisci un'associazione a Montoggio?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.