Associazioni in Italia › Provincia di Ferrara › Codigoro
5 per mille a Codigoro: elenco degli enti accreditati
11 enti con sede legale a Codigoro: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Codigoro: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 30.821 a 14 beneficiari ha sede a Codigoro, con 1.297 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 14.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRONTO AMICO CODIGORO O.D.V. | Codigoro | 468 | € 9.154 |
| 2 | A.V.I.S. ASSOCIAZIONE ONLUS SEZ. DI CODIGORO | Codigoro | 182 | € 3.540 |
| 3 | ASSOCIAZIONE NELSON FRIGATTI O.D.V. | Codigoro | 64 | € 3.207 |
| 4 | ORATORIO CIRCOLO ANSPI DON BOSCO | Codigoro | 86 | € 2.693 |
| 5 | NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE | Codigoro | 122 | € 2.677 |
| 6 | GRUPPO VOLONTARI IL PONTE - ODV | Codigoro | 126 | € 2.428 |
| 7 | ASSOCIAZIONE VOLANO BORGO ANTICO- ODV | Codigoro | 58 | € 1.955 |
| 8 | CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codigoro | 54 | € 1.935 |
| 9 | CODIGORO | Codigoro | 66 | € 1.537 |
| 10 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BUONINCONTRO | Codigoro | 53 | € 1.330 |
| 11 | GRUPPO FOTOAMATORI CODIGORO A.P.S. | Codigoro | 10 | € 244,78 |
| 12 | EMPORIO SOLIDALE IL MANTELLO POMPOSA ODV | Codigoro | 5 | € 119,32 |
| 13 | ASSOCIAZIONE CONSULTORIO SPAZIO FAMIGLIA-ODV | Codigoro | 2 | € 0,00 |
| 14 | CIRCOLO DI RICREAZIONE AD AZIONE SOCIALE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ATHLETIC STUDIO'S | Codigoro | 1 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE NELSON FRIGATTI-ODV | OdV | 26/08/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ASTROZPRITZ APS | APS | 13/12/2023 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE VOLANO BORGO ANTICO-ODV | OdV | 10/02/2023 | ✓ |
| Avis Comunale di Codigoro, Organizzazione di Volontariato OdV | OdV | 28/10/2022 | ✓ |
| BUONINCONTRO ODV | OdV | 14/10/2022 | ✓ |
| EMPORIO SOLIDALE IL MANTELLO POMPOSA ODV | OdV | 22/03/2022 | ✓ |
| GRUPPO FOTOAMATORI CODIGORO A.P.S. | APS | 04/01/2023 | ✓ |
| GRUPPO VOLONTARI IL PONTE ODV | OdV | 17/11/2022 | ✓ |
| ORATORIO E CIRCOLO DON BOSCO ANSPI APS | APS | 15/11/2022 | ✓ |
| PRONTO AMICO CODIGORO - ODV | OdV | 25/01/2023 | ✓ |
| UN CUORE PER VERONICA ODV | OdV | 28/04/2025 | ✓ |
A Codigoro anche
Gestisci un'associazione a Codigoro?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.