Associazioni in Italia › Provincia di Enna › Valguarnera Caropepe
5 per mille a Valguarnera Caropepe: elenco degli enti accreditati
10 enti con sede legale a Valguarnera Caropepe: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Valguarnera Caropepe: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 36.824 a 10 beneficiari ha sede a Valguarnera Caropepe, con 1.381 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 10.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDAZIONE GRUPPO ARENA ENTE DEL TERZO SETTORE | Valguarnera Caropepe | 586 | € 21.297 |
| 2 | A.S.D. PRO SPORT '85 VALGUARNERA | Valguarnera Caropepe | 201 | € 5.892 |
| 3 | ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI FILIPPO COZZO RAGGRUPPAMENTO PROV.LE DI ENNA | Valguarnera Caropepe | 388 | € 5.453 |
| 4 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALGUARNERESE | Valguarnera Caropepe | 109 | € 1.990 |
| 5 | AVIS COMUNALE DI VALGUARNERA | Valguarnera Caropepe | 31 | € 751,71 |
| 6 | LUNA ONLUS DI VALGUARNERA | Valguarnera Caropepe | 29 | € 608,89 |
| 7 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL CARRAPIPI | Valguarnera Caropepe | 28 | € 534,40 |
| 8 | VALGUARNERA CAROPEPE | Valguarnera Caropepe | 9 | € 297,37 |
| 9 | COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI SICILIANE DELL'EMIGRAZIONE APS | Valguarnera Caropepe | 0 | € 0,00 |
| 10 | ASSOCIAZIONE VALGUARNERESI NEL MONDO A.P.S. | Valguarnera Caropepe | 0 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI FILIPPO COZZO | OdV | 09/05/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE S. CECILIA VALGUARNERA A.P.S. | APS | 07/11/2022 | ✓ |
| AVIS COMUNALE VALGUARNERA | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| CASTANI OASI VERDE APS | APS | 03/10/2025 | ✓ |
| CENTRO ASSISTENZA RELIGIOSA E SOCIALE PAPA GIOVANNI | Altro ETS | 30/07/2025 | ✓ |
| COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI SICILIANE DELL’EMIGRAZIONE APS | APS | 18/10/2023 | ✓ |
| FONDAZIONE GRUPPO ARENA ENTE DEL TERZO SETTORE | Altro ETS | 17/05/2022 | ✓ |
| LUNA ONLUS DI VALGUARNERA | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| MYMANAGEMENT APS | APS | 25/10/2024 | ✓ |
| VALGUARNERESI NEL MONDO A.P.S. | APS | 20/11/2023 | ✓ |
A Valguarnera Caropepe anche
Gestisci un'associazione a Valguarnera Caropepe?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.