Associazioni in Italia › Provincia di Crotone › Cutro
5 per mille a Cutro: elenco degli enti accreditati
5 enti con sede legale a Cutro: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Cutro: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 8.216 a 7 beneficiari ha sede a Cutro, con 457 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 7.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CUTRO | Cutro | 233 | € 3.707 |
| 2 | ANTEAS ODV CUTRO | Cutro | 142 | € 3.079 |
| 3 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUTRO | Cutro | 61 | € 939,60 |
| 4 | ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI CUTRO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Cutro | 10 | € 177,91 |
| 5 | CUTRO | Cutro | 9 | € 167,26 |
| 6 | N.O.G.R.A. (NUCLEO OPERATIVO GUARDIA RURALE AUSILIARIA) | Cutro | 2 | € 144,62 |
| 7 | CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CASTELLA APS | Cutro | 0 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ANTEAS ODV CUTRO | OdV | 09/11/2022 | ✓ |
| CALANCHI DEL MARCHESATO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 31/07/2026 | ✓ |
| CIRCOLO LEGAMBIENTE LE CASTELLA APS | APS | 11/01/2023 | ✓ |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUTRO ODV | OdV | 08/02/2023 | ✓ |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CUTRO ODV | OdV | 14/10/2026 | ✓ |
Gestisci un'associazione a Cutro?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.