Associazioni in Italia › Provincia di Cremona › Palazzo Pignano
5 per mille a Palazzo Pignano: elenco degli enti accreditati
6 enti con sede legale a Palazzo Pignano: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Palazzo Pignano: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 10.026 a 5 beneficiari ha sede a Palazzo Pignano, con 417 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 5.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCOLO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BOSCO APS | Palazzo Pignano | 284 | € 5.700 |
| 2 | CIRCOLO PARROCCHIALE SAN MARTINO APS | Palazzo Pignano | 50 | € 1.940 |
| 3 | US SCANNABUESE A.S.D | Palazzo Pignano | 31 | € 1.001 |
| 4 | PALAZZO PIGNANO | Palazzo Pignano | 34 | € 919,34 |
| 5 | CIRCOLO PARROCCHIALE SANTA MARIA NASCENTE APS | Palazzo Pignano | 18 | € 465,06 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE LIFE - APS | APS | 29/12/2022 | ✓ |
| CIRCOLO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BOSCO- APS | APS | 05/11/2022 | ✓ |
| CIRCOLO PARROCCHIALE SAN MARTINO - APS | APS | 05/11/2022 | ✓ |
| CIRCOLO PARROCCHIALE SANTA MARIA NASCENTE | APS | 05/11/2022 | ✓ |
| COMPAGNIA TEATRALE I VIAVAI - APS | APS | 16/03/2026 | ✓ |
| PRO LOCO DI PALAZZO PIGNANO APS | APS | 10/12/2024 | ✓ |
A Palazzo Pignano anche
Gestisci un'associazione a Palazzo Pignano?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.