Associazioni in Italia › Provincia di Catania › Calatabiano
5 per mille a Calatabiano: elenco degli enti accreditati
7 enti con sede legale a Calatabiano: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Calatabiano: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 778,19 a 6 beneficiari ha sede a Calatabiano, con 40 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 6.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULANZE SAN FRANCESCO ODV | Calatabiano | 19 | € 415,51 |
| 2 | CALATABIANO | Calatabiano | 7 | € 248,78 |
| 3 | SOSTEGNO ANIMALI | Calatabiano | 8 | € 113,90 |
| 4 | NEW RANCH DOG CLUB | Calatabiano | 3 | € 0,00 |
| 5 | GRUPPO FRATRES GIOVANNI PAOLO II CALATABIANO | Calatabiano | 3 | € 0,00 |
| 6 | ASS. VOL. RANGERS INTERNATIONAL | Calatabiano | 0 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| AMBULANZE SAN FRANCESCO ODV | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| BAOBAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 07/11/2022 | ✓ |
| GRUPPO FRATRES CALATABIANO ODV | OdV | 03/11/2022 | ✓ |
| PRO LOCO DI CALATABIANO APS | APS | 07/11/2022 | ✓ |
| RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZIONE CALATABIANO ODV | OdV | 29/03/2024 | ✓ |
| SOSTEGNO ANIMALI | APS | 08/03/2023 | ✓ |
| ULTREYA CALATABIANO ODV | OdV | 30/04/2024 | ✓ |
A Calatabiano anche
Gestisci un'associazione a Calatabiano?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.