Associazioni in Italia › Provincia di Caltanissetta
APS in provincia di Caltanissetta: associazioni di promozione sociale
220 enti in provincia di Caltanissetta: gli enti iscritti al RUNTS nella sezione «Associazioni di promozione sociale».
Per comune
- Acquaviva Platani 3
- Bompensiere 1
- Butera 3
- Caltanissetta 78
- Campofranco 5
- Delia 3
- Gela 38
- Marianopoli 1
- Mazzarino 11
- Milena 3
- Montedoro 1
- Mussomeli 11
- Niscemi 11
- Resuttano 1
- Riesi 11
- San Cataldo 17
- Santa Caterina Villarmosa 2
- Serradifalco 6
- Sommatino 6
- Sutera 3
- Vallelunga Pratameno 3
- Villalba 2
Gli enti
| Ente | Comune | Sezione | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| SPELEO SUTERA APS | Sutera | APS | |
| SPORT ACADEMY APS - ASD | Gela | APS | |
| SPORTIVAMENTE UGUALI ASD APS | San Cataldo | APS | |
| STARTING 2009 APS | Riesi | APS | ✓ |
| STELLA MARIS APS | Caltanissetta | APS | |
| STRAUSS APS | Mussomeli | APS | ✓ |
| SULLE ALI DELLA MUSICA APS | Caltanissetta | APS | ✓ |
| T.R.S TUTELA RAZZE SICILIANE A.P.S. | San Cataldo | APS | ✓ |
| TEDDY LAB- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | Serradifalco | APS | |
| THE BRIDGE JAZZ CLUB APS | Caltanissetta | APS | ✓ |
| TUTTI UGUALI APS | Caltanissetta | APS | ✓ |
| UISP COMITATO TERRITORIALE CALTANISSETTA APS | Caltanissetta | APS | ✓ |
| UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE TERRITORIALE DI CALTANISSETTA | Caltanissetta | APS | ✓ |
| UNIONE PROVINCIALE MCL CALTANISSETTA | Caltanissetta | APS | |
| UNIONE SICILIANA EMIGRATI E FAMIGLIE APS | Serradifalco | APS | ✓ |
| UNITRE SEDE DI GELA | Gela | APS | |
| UNITRE-UNIVERSITA DELLE TRE ETA-APS- SEDE DI NISCEMI | Niscemi | APS | |
| USACLI PROVINCIALE CALTANISSETTA APS | Caltanissetta | APS | |
| VITA NOVA A.P.S | Caltanissetta | APS | ✓ |
| VOGLIA DI VIVERE APS | Caltanissetta | APS | ✓ |
In provincia di Caltanissetta anche
Gestisci un'associazione?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.