Associazioni in Italia › Provincia di Brescia › Villa Carcina
5 per mille a Villa Carcina: elenco degli enti accreditati
14 enti con sede legale a Villa Carcina: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Villa Carcina: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 45.578 a 14 beneficiari ha sede a Villa Carcina, con 1.320 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 14.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA (BS) | Villa Carcina | 453 | € 14.665 |
| 2 | FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS | Villa Carcina | 193 | € 8.102 |
| 3 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VILLA | Villa Carcina | 122 | € 5.922 |
| 4 | A.V.I.S. COMUNALE VILLA CARCINA ODV ETS | Villa Carcina | 110 | € 3.671 |
| 5 | IL PONTE COOP.SOCIALE A.R.L. | Villa Carcina | 65 | € 3.439 |
| 6 | VILLA CARCINA | Villa Carcina | 131 | € 2.926 |
| 7 | FRATELLO PER FRATELLO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Villa Carcina | 66 | € 2.485 |
| 8 | ASSOCIAZIONE AIUTIAMO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Villa Carcina | 71 | € 1.490 |
| 9 | PETER PLAN ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILIA' SOCIALE | Villa Carcina | 55 | € 1.478 |
| 10 | "AMICI DI BOOé ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Villa Carcina | 20 | € 775,83 |
| 11 | ASSOCIAZIONE BRASILITA - ODV | Villa Carcina | 25 | € 459,93 |
| 12 | ARIA D'ARTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Villa Carcina | 8 | € 164,62 |
| 13 | SONGTAABA | Villa Carcina | 0 | € 0,00 |
| 14 | SARESA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | Villa Carcina | 1 | € 0,00 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| AIUTIAMO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 29/06/2023 | ✓ |
| AMICI DI BOO! - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE BRASILITA - ODV | OdV | 23/07/2026 | ✓ |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VILLA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV | OdV | 04/04/2023 | ✓ |
| AVIS COMUNALE DI VILLA CARCINA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV | OdV | 10/03/2023 | ✓ |
| CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VILLA CARCINA - APS - ETS | APS | 27/01/2026 | ✓ |
| FONDAZIONE COLTURI ETS | Altro ETS | 08/06/2026 | ✓ |
| FRATELLO PER FRATELLO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 04/04/2023 | ✓ |
| LIBERAMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 07/11/2022 | ✓ |
| PETER PLAN | OdV | 04/11/2022 | ✓ |
| POLISPORTIVA DI VILLA CARCINA - ETS | Altro ETS | 06/07/2026 | ✓ |
| SARESA | APS | 07/11/2022 | ✓ |
| SONGTAABA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV | OdV | 21/12/2022 | ✓ |
| VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA ODV | OdV | 14/07/2022 | ✓ |
A Villa Carcina anche
Gestisci un'associazione a Villa Carcina?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.