Associazioni in Italia › Provincia di Brescia
Associazioni a Bovezzo
10 enti del Terzo settore con sede legale a Bovezzo iscritti al RUNTS: 5 APS, 4 OdV e 1 Altro ETS. Il segno ✓ nella colonna 5 per mille indica gli enti accreditati.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| AMICI DI KARIBU - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | OdV | 07/11/2022 | |
| AVIS COMUNALE DI BOVEZZO, ORGANZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV | OdV | 10/03/2023 | |
| C.O.S.P. (CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO) ODV | OdV | 07/11/2022 | ✓ |
| CIRCOLO ACLI BOVEZZO APS | APS | 08/08/2022 | |
| COMPLESSO FILARMONICO E ACCADEMIA MUSICALE G. GABRIELI - APS | APS | 12/05/2026 | ✓ |
| COMUNITA ELLENICA DI BRESCIA-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | APS | 05/03/2025 | ✓ |
| CURIF - APS | APS | 06/08/2026 | |
| GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BOVEZZO | Altro ETS | 01/07/2024 | |
| GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA - A.P.S. - SEZIONE DI BOVEZZO | APS | 31/03/2022 | ✓ |
| PIAZZA IN FESTA ODV | OdV | 04/02/2025 | ✓ |
Gestisci un'associazione a Bovezzo?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 7 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a [email protected].