Associazioni in Italia › Provincia di Brescia › Bovegno
5 per mille a Bovegno: elenco degli enti accreditati
5 enti con sede legale a Bovegno: gli enti del Terzo settore che nel RUNTS risultano accreditati al 5 per mille.
Quanto ha ricevuto chi ha sede a Bovegno: 5 per mille 2024
Per l'anno finanziario 2024 i contribuenti hanno destinato € 7.092 a 6 beneficiari ha sede a Bovegno, con 253 firme. Nell'elenco ci sono tutte le categorie (enti del Terzo settore, associazioni sportive, ricerca, comuni), non solo le associazioni. Ecco i primi 6.
| # | Beneficiario | Comune | Firme | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI - ONLUS | Bovegno | 124 | € 3.480 |
| 2 | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO - ODV | Bovegno | 38 | € 1.492 |
| 3 | BOVEGNO | Bovegno | 38 | € 770,90 |
| 4 | ORGANIZZAZIONE SALVAGUARDIA ANIMALI VALTROMPIA - ODV | Bovegno | 22 | € 571,09 |
| 5 | AVIS COMUNALE DI BOVEGNO | Bovegno | 19 | € 444,16 |
| 6 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BOVEGNO | Bovegno | 12 | € 334,38 |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenco complessivo dei beneficiari del 5 per mille, anno finanziario 2024: importo totale erogabile, comprese le quote proporzionali delle scelte generiche.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI BOVEGNO ODV | OdV | 10/05/2023 | ✓ |
| AVIS COMUNALE DI BOVEGNO, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV | OdV | 10/03/2023 | ✓ |
| FONDAZIONE SAN GIOVANNI - ETS | Altro ETS | 09/04/2026 | ✓ |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOVEGNO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV | OdV | 30/03/2023 | ✓ |
| ORGANIZZAZIONE SALVAGUARDIA ANIMALI VALTROMPIA - ODV | OdV | 12/01/2023 | ✓ |
A Bovegno anche
Gestisci un'associazione a Bovegno?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.