Associazioni in Italia › Provincia di Bolzano
Enti filantropici in provincia di Bolzano
10 enti in provincia di Bolzano: gli enti iscritti al RUNTS nella sezione «Enti filantropici», che sostengono altri enti e persone con denaro, beni o servizi.
Per comune
- Bolzano 8
- Bressanone 1
- Laives 1
Gli enti
| Ente | Comune | Sezione | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| DEUTSCH GRUBER STIFTUNG - FONDAZIONE - ENTE FILANTROPICO | Bolzano | Filantropico | |
| DR. VIKTORIA SCHULZ-STEINKELLER STIFTUNG - PHILANTHROPISCHE KOERPERSCHAFT | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| FONDAZIONE ANTON PAULMICHL ENTE FILANTROPICO | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| FONDAZIONE MARO - ENTE FILANTROPICO ETS | Bolzano | Filantropico | |
| FONDAZIONE PAOLO MOSNA - ENTE FILANTROPICO | Laives | Filantropico | ✓ |
| ILSE WALDTHALER STIFTUNG | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| Silvius Magnago - Philantropische Koerperschaft | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| STIFTUNG H. OBERRAUCH PHILANTROPISCHE KOERPERSCHAFT - FONDAZIONE H. OBERRAUCH ENTE FILANTROPICO | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| STIFTUNG LANDSCHAFT SUEDTIROL - PHILANTHROPISCHE KOERPERSCHAFT | Bolzano | Filantropico | ✓ |
| VERTICAL-LIFE BOLTING FUND - philantropische Koerperschaft | Bressanone | Filantropico | ✓ |
In provincia di Bolzano anche
Gestisci un'associazione?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 8 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. La popolazione dei comuni è la stima ISTAT dei residenti al 1° gennaio. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a info@associazione.it.