Associazioni in Italia › Provincia di Bergamo
Associazioni a Carvico
8 enti del Terzo settore con sede legale a Carvico iscritti al RUNTS: 3 APS, 4 OdV e 1 Altro ETS. Il segno ✓ nella colonna 5 per mille indica gli enti accreditati.
| Ente | Sezione | Iscritto dal | 5 per mille |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - GRUPPO DI CARVICO ODV | OdV | 31/05/2022 | |
| AUSER VOLONTARIATO DI CARVICO O.D.V. - E.T.S. | OdV | 12/12/2022 | |
| AVIS COMUNALE DI CARVICO ODV | OdV | 02/12/2022 | |
| FONDAZIONE DON ADRIANO CASERI ENTE DEL TERZO SETTORE | Altro ETS | 22/07/2026 | ✓ |
| JAWHARA APS | APS | 16/10/2026 | |
| LUMACA RIBELLE APS | APS | 28/09/2022 | ✓ |
| NUCLEO VOLONTARI ANTINCENDIO MONTECANTO DI CARVICO ODV | OdV | 05/09/2022 | |
| PRO LOCO DI CARVICO APS | APS | 09/06/2023 |
Gestisci un'associazione a Carvico?
Tieni gratis il libro soci e compila il rendiconto per cassa online.
Dati dall'elenco pubblico degli enti iscritti al RUNTS, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul portale del RUNTS, aggiornato al 7 novembre 2026. Le imprese sociali non sono comprese e non riportiamo i nomi dei legali rappresentanti. Il dato ufficiale resta quello del registro: per correzioni o per togliere una scheda da questo sito scrivi a [email protected].